PIKIRANACEH.COM | OLAHRAGA – Jorge Martin menjuarai sprint MotoGP Thailand 2023 dengan penampilan garang, sementara Francesco Bagnaia kesulitan sejak lap pertama dimulai serta terjebak track limit.
Martin membuktikkan ucapannya untuk tampil lebih baik dan bangkit setelah dua pekan beruntun ambyar, dengan berhasil memenangi sprint MotoGP Thailand 2023, Sabtu (28/10/2023).
Setelah pekan balapan yang buruk di seri Indonesia dan Australia akibat blundernya sendiri, pembalap Prima Pramac tersebut berhasil finis tercepat dengan catatan waktu yang mengesankan, 19 menit 41,593 detik di sesi sprint chapter Thailand kali ini.
Kecepatan Martin benar-benar tak ada obat sepanjang sesi sprint di Sirkuit Buriram hari ini.
Tidak ada yang bisa menjangkaunya sejak lap pertama dimulai.
Kemenangannya hari ini membuat dia telah menyabet quintrick alias meraih lima kali juara sprint secara beruntun sejak seri San Marino, India, Jepang, dan Indonesia. Adapun pada MotoGP Australia, sesi sprint dibatalkan akibat cuaca buruk saat itu.
Sementara podium runner-up dan ketiga masing-masing diraih oleh Brad Binder (Red Bull KTM) dan Luca Marini (Mooney VR46 Racing).
Hasil Martin sangat kontras dengan apa yang diraih sang juara dunia bertahan sekaligus rival sengitnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).
Bagnaia kesulitan sejak awal lap dan harus puas finis di posisi ketujuh.
Update Poin Balapan MotoGP
| POS. | PEMBALAP | WAKTU/GAP | TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge MARTIN | 19:41.593 | Prima Pramac |
| 2 | Brad BINDER | +0.933 detik | Red Bull KTM |
| 3 | Luca MARINI | +1.841 | Mooney VR46 Racing |
| 4 | Marc MARQUEZ | +3.503 | Repsol Honda |
| 5 | Aleix ESPARGARO | +3.581 | Aprilia Racing |
| 6 | Marco BEZZECCHI | +4.029 | Mooney VR46 Racing |
| 7 | Francesco BAGNAIA | +4.121 | Ducati Lenovo |
| 8 | Alex MARQUEZ | +6.727 | Gresini Racing |
| 9 | Johann ZARCO | +7.323 | Prima Pramac |
| 10 | Jack MILLER | +9.240 | Red Bull KTM |
| 11 | Fabio QUARTARARO | +9.339 | Monster Energy Yamaha |
| 12 | Joan MIR | +10.356 | Repsol Honda |
| 13 | Enea BASTIANINI | +12.312 | Ducati Lenov |
| 14 | Raul FERNANDEZ | +15.390 | CryptoDATA RNF Aprilia |
| 15 | Franco MORBIDELLI | +15.535 | Monster Energy Yamaha |
| 16 | Pol ESPARGARO | +15.644 | GASGAS Factory Tech3 |
| 17 | Miguel OLIVEIRA | +17.753 | CryptoDATA RNF Aprilia |
| 18 | Maverick VIÑALES | +22.675 | Aprilia Racing |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | +37.854 | LCR Honda |
| DNF | Fabio DI GIANNANTONIO | Mundur di lap ke-10 | Gresini Racing |
| DNF | Augusto FERNANDEZ* | Crash di tikungan 12 | GASGAS Factory |
